C.DEGOLS
@cdegols
System Administrator, Network Administrator and Developer
Descrição
I am a web and Icecast server volunteer administrator for various association
Mathematical wink
Week | => | Month | => | Year |
---|---|---|---|---|
0.03 $ | 0.13 $ | 1,56 $ | ||
0.06 $ | 0.26 $ | 3.12 $ | ||
0.09 $ | 0.39 $ | 4.68 $ | ||
0.12 $ | 0.52 $ | 6.24 $ | ||
0.15 (3/20) $ | 0.65 (13/20) $ | 7.8 $ | ||
0.18 $ | 0.78 $ | 9.36 $ | ||
0.21 $ | 0.91 $ | 10.92 $ | ||
0.24 $ | 1.04 $ | 12,48 $ | ||
0.27 $ | 1.17 $ | 14,04 $ | ||
0.3 (3/10) $ | 1.3 (13/10) $ | 15.6 $ | ||
... | (x 13/3) | (x 12) | ||
0.45 (9/20) $ | 1.95 (39/20) $ | 23.4 $ | ||
0.6 (3/5) $ | 2.6 (13/5) $ | 31,2 $ | ||
0.75 (3/4) $ | 3.25 (13/4) $ | 39 $ | ||
0.9 (9/10) $ | 3.9 (39/10) $ | 46.8 $ | ||
1.5 (3/2) $ | 6.5 (13/2) $ | 78 $ | ||
3 $ | 13 $ | 156 $ | ||
6 $ | 26 $ | 312 $ | ||
9 $ | 39 $ | 468 $ | ||
12 $ | 52 $ | 624 $ | ||
15 $ | 65 $ | 780 $ | ||
24 $ | 104 $ | 1248 $ | ||
(x 13/3) | (x 12) |
Contas vinculadas
cdegols está presente nas seguintes plataformas:
Histórico
cdegols entrou há 4 anos.